Mã ĐB | 8QS20QS16QS10QS17QS6QS | ||||||
G.ĐB | 49271 | ||||||
G.1 | 68791 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 08 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 |
22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 32 | 40 | 46 | 48 |
49 | 55 | 55 | 57 | 59 | 59 | 71 | 91 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08 |
1 | 11, 11, 14, 15, 15, 17, 19 |
2 | 22, 23, 23, 25, 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 46, 48, 49 |
5 | 55, 55, 57, 59, 59 |
6 | |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 11, 11, 71, 91 |
2 | 22, 32, 92 |
3 | 23, 23 |
4 | 14 |
5 | 15, 15, 25, 55, 55 |
6 | 06, 26, 46 |
7 | 17, 57 |
8 | 08, 48 |
9 | 19, 49, 59, 59 |
Mã ĐB | 3QH17QH16QH9QH7QH8QH | ||||||
G.ĐB | 15296 | ||||||
G.1 | 58122 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 02 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 21 | 21 |
22 | 23 | 23 | 28 | 29 | 33 | 33 | 36 | 38 |
44 | 48 | 54 | 65 | 73 | 86 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 08 |
1 | 11, 12, 13, 16 |
2 | 21, 21, 22, 23, 23, 28, 29 |
3 | 33, 33, 36, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 21, 21 |
2 | 02, 02, 12, 22 |
3 | 13, 23, 23, 33, 33, 73 |
4 | 44, 54 |
5 | 65 |
6 | 16, 36, 86, 96 |
7 | |
8 | 08, 28, 38, 48, 98 |
9 | 29, 99 |
Mã ĐB | 5QA15QA1QA16QA9QA8QA | ||||||
G.ĐB | 43030 | ||||||
G.1 | 44299 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 18 | 24 | 28 | 30 | 30 | 34 | 35 | 39 |
40 | 41 | 41 | 46 | 49 | 52 | 53 | 63 | 63 |
66 | 67 | 80 | 81 | 81 | 84 | 94 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 34, 35, 39 |
4 | 40, 41, 41, 46, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 63, 63, 66, 67 |
7 | |
8 | 80, 81, 81, 84 |
9 | 94, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 30, 30, 40, 80 |
1 | 41, 41, 81, 81 |
2 | 52 |
3 | 53, 63, 63 |
4 | 24, 34, 84, 94 |
5 | 35 |
6 | 46, 66 |
7 | 67, 97 |
8 | 18, 28 |
9 | 39, 49, 99 |
Mã ĐB | 5PS16PS11PS1PS4PS18PS | ||||||
G.ĐB | 40957 | ||||||
G.1 | 85011 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 11 | 11 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 |
28 | 40 | 43 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 56 |
57 | 67 | 72 | 73 | 75 | 78 | 88 | 89 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 11, 11, 16, 19 |
2 | 23, 24, 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 40, 43, 48, 49 |
5 | 50, 53, 55, 56, 57 |
6 | 67 |
7 | 72, 73, 75, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 50 |
1 | 11, 11 |
2 | 72 |
3 | 03, 23, 43, 53, 73 |
4 | 24 |
5 | 55, 75 |
6 | 16, 26, 56 |
7 | 27, 57, 67, 97 |
8 | 28, 48, 78, 88 |
9 | 19, 49, 89 |
Mã ĐB | 4PH17PH5PH12PH6PH20PH | ||||||
G.ĐB | 94818 | ||||||
G.1 | 99104 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 34 |
38 | 45 | 48 | 48 | 53 | 59 | 60 | 65 | 67 |
78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04 |
1 | 10, 12, 14, 16, 18 |
2 | 22 |
3 | 34, 38 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 82, 82, 82, 85, 86 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60, 80, 90 |
1 | |
2 | 02, 12, 22, 82, 82, 82 |
3 | 53 |
4 | 04, 14, 34 |
5 | 45, 65, 85 |
6 | 16, 86 |
7 | 67 |
8 | 18, 38, 48, 48, 78 |
9 | 59, 99 |
Mã ĐB | 20PA9PA16PA3PA2PA19PA | ||||||
G.ĐB | 50550 | ||||||
G.1 | 86177 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 12 | 20 | 21 | 26 | 29 | 33 | 34 | 34 |
37 | 41 | 44 | 46 | 50 | 50 | 54 | 61 | 62 |
67 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20, 21, 26, 29 |
3 | 33, 34, 34, 37 |
4 | 41, 44, 46 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 61, 62, 67 |
7 | 75, 75, 76, 77, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 50, 80 |
1 | 01, 21, 41, 61 |
2 | 12, 62 |
3 | 33 |
4 | 34, 34, 44, 54 |
5 | 75, 75, 95 |
6 | 26, 46, 76, 86 |
7 | 37, 67, 77 |
8 | |
9 | 29, 79 |
Mã ĐB | 12NS2NS8NS14NS17NS9NS | ||||||
G.ĐB | 00002 | ||||||
G.1 | 89539 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 07 | 09 | 17 | 17 | 22 | 30 | 32 |
34 | 38 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 53 | 59 |
64 | 65 | 72 | 88 | 90 | 91 | 96 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07, 09 |
1 | 17, 17 |
2 | 22 |
3 | 30, 32, 34, 38, 39 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 52, 53, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 96, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 90 |
1 | 91 |
2 | 02, 22, 32, 42, 52, 72 |
3 | 03, 53 |
4 | 34, 64 |
5 | 65 |
6 | 46, 96, 96 |
7 | 07, 17, 17 |
8 | 38, 88, 98 |
9 | 09, 39, 49, 59 |
03/08 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,15,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/08 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
44,49,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/08 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
73,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
73,75,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
66(21 lần) 59(20 lần) 89(20 lần) 76(19 lần) 22(18 lần) 23(18 lần) 92(17 lần) 16(16 lần) 32(16 lần) 39(16 lần) | 64(6 lần) 88(6 lần) 91(6 lần) 10(5 lần) 17(5 lần) 71(5 lần) 87(5 lần) 93(5 lần) 08(4 lần) 58(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(97 lần) Đầu 1(103 lần) Đầu 2(134 lần) Đầu 3(110 lần) Đầu 4(104 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(103 lần) Đầu 7(114 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (97 lần) Đuôi 1 (97 lần) Đuôi 2 (133 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (101 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (141 lần) Đuôi 7 (92 lần) Đuôi 8 (83 lần) Đuôi 9 (127 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
95(15 Ngày) 58(13 Ngày) | 66(2 Ngày) 12(3 Ngày) 34(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(81 lần) 70(81 lần) 65(78 lần) 39(77 lần) 91(73 lần) 24(72 lần) 96(72 lần) 15(71 lần) 32(71 lần) 82(71 lần) | 37(53 lần) 53(53 lần) 58(53 lần) 63(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 42(52 lần) 20(51 lần) 50(51 lần) 92(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(646 lần) 1(603 lần) 2(548 lần) 3(624 lần) 4(579 lần) 5(576 lần) 6(624 lần) 7(601 lần) 8(583 lần) 9(613 lần) | 0(620 lần) 1(588 lần) 2(590 lần) 3(558 lần) 4(592 lần) 5(609 lần) 6(626 lần) 7(588 lần) 8(605 lần) 9(621 lần) | 0(624 lần) 1(609 lần) 2(606 lần) 3(563 lần) 4(582 lần) 5(585 lần) 6(617 lần) 7(628 lần) 8(573 lần) 9(610 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
38889 03/07/24 89 | 35313 04/07/24 13 | 49735 05/07/24 35 | 30003 06/07/24 03 | 04973 07/07/24 73 | ||
40957 08/07/24 57 | 09466 09/07/24 66 | 81994 10/07/24 94 | 91323 11/07/24 23 | 92619 12/07/24 19 | 83060 13/07/24 60 | 81707 14/07/24 07 |
43030 15/07/24 30 | 79496 16/07/24 96 | 54959 17/07/24 59 | 12559 18/07/24 59 | 23877 19/07/24 77 | 01882 20/07/24 82 | 10190 21/07/24 90 |
15296 22/07/24 96 | 27364 23/07/24 64 | 96455 24/07/24 55 | 36097 25/07/24 97 | 16213 26/07/24 13 | 13341 27/07/24 41 | 34789 28/07/24 89 |
49271 29/07/24 71 | 23394 30/07/24 94 | 52864 31/07/24 64 | 98253 01/08/24 53 | 52012 02/08/24 12 |