Mã ĐB | 1QT6QT10QT11QT17QT16QT | ||||||
G.ĐB | 23394 | ||||||
G.1 | 84113 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 04 | 06 | 09 | 13 | 19 | 20 | 30 | 39 |
39 | 40 | 45 | 47 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 |
72 | 74 | 76 | 76 | 79 | 81 | 90 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 06, 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 40, 45, 47, 47 |
5 | 52, 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 72, 74, 76, 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 30, 40, 90 |
1 | 61, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 13 |
4 | 04, 74, 94 |
5 | 45 |
6 | 06, 56, 66, 76, 76, 96 |
7 | 47, 47 |
8 | |
9 | 09, 19, 39, 39, 79 |
Mã ĐB | 17QK1QK20QK10QK12QK16QK | ||||||
G.ĐB | 27364 | ||||||
G.1 | 85221 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 20 | 21 | 25 | 25 | 28 | 32 | 34 | 35 |
37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 55 | 56 | 63 |
64 | 66 | 72 | 73 | 74 | 86 | 89 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | |
2 | 20, 21, 25, 25, 28 |
3 | 32, 34, 35, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 55, 56 |
6 | 63, 64, 66 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40 |
1 | 21, 41, 91 |
2 | 32, 42, 72 |
3 | 63, 73 |
4 | 34, 44, 64, 74 |
5 | 25, 25, 35, 55 |
6 | 06, 56, 66, 86 |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 39, 89, 99 |
Mã ĐB | 18QB7QB1QB2QB6QB11QB | ||||||
G.ĐB | 79496 | ||||||
G.1 | 54389 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 09 | 09 | 12 | 12 | 21 | 22 | 39 |
41 | 44 | 45 | 50 | 59 | 60 | 62 | 65 | 66 |
70 | 78 | 79 | 86 | 89 | 89 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 09, 09 |
1 | 12, 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 44, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 62, 65, 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 86, 89, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 60, 70 |
1 | 01, 21, 41 |
2 | 12, 12, 22, 62 |
3 | 03 |
4 | 44, 94 |
5 | 45, 65 |
6 | 66, 86, 96 |
7 | 97 |
8 | 78 |
9 | 09, 09, 39, 59, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 3PT17PT1PT18PT10PT11PT | ||||||
G.ĐB | 09466 | ||||||
G.1 | 96676 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 04 | 04 | 07 | 13 | 22 | 31 | 42 |
45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 66 | 66 |
68 | 72 | 73 | 73 | 76 | 78 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 04, 04, 07 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 52, 55, 59, 59, 59 |
6 | 66, 66, 68 |
7 | 72, 73, 73, 76, 78 |
8 | |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01, 31 |
2 | 22, 42, 52, 72 |
3 | 03, 13, 73, 73, 93 |
4 | 04, 04, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 66, 66, 76 |
7 | 07 |
8 | 48, 68, 78, 98 |
9 | 59, 59, 59 |
Mã ĐB | 8PK17PK19PK11PK14PK5PK | ||||||
G.ĐB | 77620 | ||||||
G.1 | 88861 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 07 | 12 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 27 |
31 | 36 | 39 | 39 | 43 | 43 | 44 | 52 | 61 |
63 | 69 | 74 | 77 | 83 | 89 | 89 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 07 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | 20, 21, 21, 27 |
3 | 31, 36, 39, 39 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 52 |
6 | 61, 63, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 83, 89, 89 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 01, 21, 21, 31, 61 |
2 | 12, 52 |
3 | 43, 43, 63, 83 |
4 | 14, 44, 74, 94 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 07, 27, 77 |
8 | 18 |
9 | 39, 39, 69, 89, 89 |
Mã ĐB | 8PB19PB7PB1PB15PB5PB | ||||||
G.ĐB | 60082 | ||||||
G.1 | 56295 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 03 | 09 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 |
35 | 36 | 37 | 43 | 45 | 50 | 56 | 68 | 71 |
75 | 76 | 82 | 84 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 25, 28, 28 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | 50, 56 |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94, 95, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 20, 50 |
1 | 71 |
2 | 82, 92 |
3 | 03, 43 |
4 | 84, 94 |
5 | 25, 35, 45, 75, 95 |
6 | 16, 36, 56, 76 |
7 | 37, 97 |
8 | 28, 28, 68, 98 |
9 | 09 |
Mã ĐB | 15NT6NT18NT17NT8NT5NT | ||||||
G.ĐB | 74990 | ||||||
G.1 | 57985 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 10 | 26 | 32 | 40 | 46 | 49 | 52 |
53 | 56 | 61 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
74 | 74 | 84 | 85 | 86 | 90 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 61, 61, 64, 66, 68 |
7 | 70, 74, 74, 74 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 90, 95, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 70, 90 |
1 | 61, 61 |
2 | 02, 32, 52 |
3 | 53 |
4 | 64, 74, 74, 74, 84 |
5 | 85, 95 |
6 | 06, 26, 46, 56, 66, 86 |
7 | |
8 | 68, 98 |
9 | 49, 99 |
03/08 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,15,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/08 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
44,49,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/08 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
73,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
73,75,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
66(21 lần) 59(20 lần) 89(20 lần) 76(19 lần) 22(18 lần) 23(18 lần) 92(17 lần) 16(16 lần) 32(16 lần) 39(16 lần) | 64(6 lần) 88(6 lần) 91(6 lần) 10(5 lần) 17(5 lần) 71(5 lần) 87(5 lần) 93(5 lần) 08(4 lần) 58(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(97 lần) Đầu 1(103 lần) Đầu 2(134 lần) Đầu 3(110 lần) Đầu 4(104 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(103 lần) Đầu 7(114 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (97 lần) Đuôi 1 (97 lần) Đuôi 2 (133 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (101 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (141 lần) Đuôi 7 (92 lần) Đuôi 8 (83 lần) Đuôi 9 (127 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
95(15 Ngày) 58(13 Ngày) | 66(2 Ngày) 12(3 Ngày) 34(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(81 lần) 70(81 lần) 65(78 lần) 39(77 lần) 91(73 lần) 24(72 lần) 96(72 lần) 15(71 lần) 32(71 lần) 82(71 lần) | 37(53 lần) 53(53 lần) 58(53 lần) 63(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 42(52 lần) 20(51 lần) 50(51 lần) 92(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(646 lần) 1(603 lần) 2(548 lần) 3(624 lần) 4(579 lần) 5(576 lần) 6(624 lần) 7(601 lần) 8(583 lần) 9(613 lần) | 0(620 lần) 1(588 lần) 2(590 lần) 3(558 lần) 4(592 lần) 5(609 lần) 6(626 lần) 7(588 lần) 8(605 lần) 9(621 lần) | 0(624 lần) 1(609 lần) 2(606 lần) 3(563 lần) 4(582 lần) 5(585 lần) 6(617 lần) 7(628 lần) 8(573 lần) 9(610 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
38889 03/07/24 89 | 35313 04/07/24 13 | 49735 05/07/24 35 | 30003 06/07/24 03 | 04973 07/07/24 73 | ||
40957 08/07/24 57 | 09466 09/07/24 66 | 81994 10/07/24 94 | 91323 11/07/24 23 | 92619 12/07/24 19 | 83060 13/07/24 60 | 81707 14/07/24 07 |
43030 15/07/24 30 | 79496 16/07/24 96 | 54959 17/07/24 59 | 12559 18/07/24 59 | 23877 19/07/24 77 | 01882 20/07/24 82 | 10190 21/07/24 90 |
15296 22/07/24 96 | 27364 23/07/24 64 | 96455 24/07/24 55 | 36097 25/07/24 97 | 16213 26/07/24 13 | 13341 27/07/24 41 | 34789 28/07/24 89 |
49271 29/07/24 71 | 23394 30/07/24 94 | 52864 31/07/24 64 | 98253 01/08/24 53 | 52012 02/08/24 12 |