Mã ĐB | ****************** | ||||||
G.ĐB | 98253 | ||||||
G.1 | 99523 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 12 | 19 | 23 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 |
44 | 45 | 46 | 51 | 52 | 52 | 53 | 66 | 72 |
72 | 79 | 83 | 89 | 90 | 91 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12, 19 |
2 | 23 |
3 | 32, 32, 34, 35, 35 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 51, 52, 52, 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 79 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 51, 91 |
2 | 12, 32, 32, 52, 52, 72, 72 |
3 | 23, 53, 83, 93 |
4 | 04, 34, 44 |
5 | 35, 35, 45 |
6 | 46, 66, 96, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 79, 89 |
Mã ĐB | 18QM12QM2QM3QM7QM13QM | ||||||
G.ĐB | 36097 | ||||||
G.1 | 80662 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 23 |
30 | 32 | 52 | 56 | 59 | 60 | 62 | 66 | 68 |
73 | 74 | 75 | 86 | 86 | 92 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03 |
1 | 11, 15, 16 |
2 | 21, 22, 22, 23 |
3 | 30, 32 |
4 | |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 62, 66, 68 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 86, 86 |
9 | 92, 96, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60 |
1 | 11, 21 |
2 | 02, 22, 22, 32, 52, 62, 92 |
3 | 03, 23, 73 |
4 | 74 |
5 | 15, 75 |
6 | 16, 56, 66, 86, 86, 96 |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 59, 99 |
Mã ĐB | 1QD13QD16QD17QD3QD9QD | ||||||
G.ĐB | 12559 | ||||||
G.1 | 30645 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 05 | 14 | 20 | 22 | 29 | 31 | 31 | 37 |
44 | 45 | 49 | 55 | 56 | 57 | 59 | 68 | 69 |
73 | 76 | 76 | 77 | 80 | 87 | 92 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 05 |
1 | 14 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 31, 37 |
4 | 44, 45, 49 |
5 | 55, 56, 57, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 92, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 80 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 22, 92 |
3 | 73 |
4 | 14, 44 |
5 | 05, 45, 55, 95 |
6 | 56, 76, 76 |
7 | 37, 57, 77, 87, 97 |
8 | 68 |
9 | 29, 49, 59, 69 |
Mã ĐB | 9PV4PV12PV17PV15PV20PV | ||||||
G.ĐB | 91323 | ||||||
G.1 | 70916 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 05 | 07 | 11 | 16 | 21 | 23 | 29 |
32 | 32 | 33 | 33 | 39 | 45 | 51 | 52 | 52 |
53 | 57 | 59 | 65 | 71 | 83 | 86 | 87 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 05, 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 52, 53, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 83, 86, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11, 21, 51, 71 |
2 | 02, 32, 32, 52, 52 |
3 | 23, 33, 33, 53, 83 |
4 | |
5 | 05, 45, 65 |
6 | 16, 86 |
7 | 07, 57, 87 |
8 | |
9 | 29, 39, 59, 99 |
Mã ĐB | 4PM9PM2PM20PM5PM16PM | ||||||
G.ĐB | 35313 | ||||||
G.1 | 32522 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 06 | 06 | 08 | 13 | 20 | 20 | 22 | 26 |
27 | 28 | 35 | 36 | 38 | 43 | 59 | 64 | 67 |
69 | 71 | 73 | 77 | 78 | 86 | 89 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 06, 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 20, 20, 22, 26, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 71, 73, 77, 78 |
8 | 86, 89 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20 |
1 | 71 |
2 | 02, 22 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 64 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 06, 26, 36, 86 |
7 | 27, 67, 77 |
8 | 08, 28, 38, 78, 98 |
9 | 59, 69, 89 |
Mã ĐB | 2PD11PD18PD8PD20PD17PD | ||||||
G.ĐB | 51599 | ||||||
G.1 | 63081 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 07 | 09 | 14 | 16 | 22 | 23 | 26 |
26 | 31 | 42 | 45 | 46 | 55 | 63 | 66 | 67 |
70 | 70 | 81 | 83 | 89 | 92 | 95 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 23, 26, 26 |
3 | 31 |
4 | 42, 45, 46 |
5 | 55 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 95, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 70 |
1 | 01, 31, 81 |
2 | 22, 42, 92 |
3 | 23, 63, 83 |
4 | 04, 14 |
5 | 45, 55, 95, 95 |
6 | 16, 26, 26, 46, 66 |
7 | 07, 67 |
8 | |
9 | 09, 89, 99 |
Mã ĐB | 14NV11NV2NV4NV6NV17NV | ||||||
G.ĐB | 81439 | ||||||
G.1 | 72590 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 17 | 19 | 19 | 32 | 33 | 38 | 39 |
40 | 40 | 44 | 45 | 49 | 51 | 55 | 58 | 66 |
68 | 72 | 72 | 76 | 83 | 83 | 90 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | |
3 | 32, 33, 38, 39 |
4 | 40, 40, 44, 45, 49 |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 83, 83 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 40, 90 |
1 | 51 |
2 | 02, 32, 72, 72 |
3 | 33, 83, 83 |
4 | 04, 44, 94, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 66, 76 |
7 | 17 |
8 | 38, 58, 68 |
9 | 19, 19, 39, 49 |
03/08 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,15,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/08 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
44,49,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/08 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
73,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
73,75,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
66(21 lần) 59(20 lần) 89(20 lần) 76(19 lần) 22(18 lần) 23(18 lần) 92(17 lần) 16(16 lần) 32(16 lần) 39(16 lần) | 64(6 lần) 88(6 lần) 91(6 lần) 10(5 lần) 17(5 lần) 71(5 lần) 87(5 lần) 93(5 lần) 08(4 lần) 58(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(97 lần) Đầu 1(103 lần) Đầu 2(134 lần) Đầu 3(110 lần) Đầu 4(104 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(103 lần) Đầu 7(114 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (97 lần) Đuôi 1 (97 lần) Đuôi 2 (133 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (101 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (141 lần) Đuôi 7 (92 lần) Đuôi 8 (83 lần) Đuôi 9 (127 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
95(15 Ngày) 58(13 Ngày) | 66(2 Ngày) 12(3 Ngày) 34(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(81 lần) 70(81 lần) 65(78 lần) 39(77 lần) 91(73 lần) 24(72 lần) 96(72 lần) 15(71 lần) 32(71 lần) 82(71 lần) | 37(53 lần) 53(53 lần) 58(53 lần) 63(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 42(52 lần) 20(51 lần) 50(51 lần) 92(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(646 lần) 1(603 lần) 2(548 lần) 3(624 lần) 4(579 lần) 5(576 lần) 6(624 lần) 7(601 lần) 8(583 lần) 9(613 lần) | 0(620 lần) 1(588 lần) 2(590 lần) 3(558 lần) 4(592 lần) 5(609 lần) 6(626 lần) 7(588 lần) 8(605 lần) 9(621 lần) | 0(624 lần) 1(609 lần) 2(606 lần) 3(563 lần) 4(582 lần) 5(585 lần) 6(617 lần) 7(628 lần) 8(573 lần) 9(610 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
38889 03/07/24 89 | 35313 04/07/24 13 | 49735 05/07/24 35 | 30003 06/07/24 03 | 04973 07/07/24 73 | ||
40957 08/07/24 57 | 09466 09/07/24 66 | 81994 10/07/24 94 | 91323 11/07/24 23 | 92619 12/07/24 19 | 83060 13/07/24 60 | 81707 14/07/24 07 |
43030 15/07/24 30 | 79496 16/07/24 96 | 54959 17/07/24 59 | 12559 18/07/24 59 | 23877 19/07/24 77 | 01882 20/07/24 82 | 10190 21/07/24 90 |
15296 22/07/24 96 | 27364 23/07/24 64 | 96455 24/07/24 55 | 36097 25/07/24 97 | 16213 26/07/24 13 | 13341 27/07/24 41 | 34789 28/07/24 89 |
49271 29/07/24 71 | 23394 30/07/24 94 | 52864 31/07/24 64 | 98253 01/08/24 53 | 52012 02/08/24 12 |