Mã ĐB | ****************** | ||||||
G.ĐB | 52012 | ||||||
G.1 | 60255 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 07 | 12 | 14 | 27 | 34 | 36 | 37 | 39 |
42 | 54 | 54 | 55 | 56 | 59 | 59 | 63 | 65 |
65 | 66 | 73 | 74 | 80 | 84 | 87 | 88 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 07 |
1 | 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 34, 36, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 55, 56, 59, 59 |
6 | 63, 65, 65, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 80, 84, 87, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 12, 42 |
3 | 63, 73 |
4 | 14, 34, 54, 54, 74, 84 |
5 | 55, 65, 65 |
6 | 36, 56, 66 |
7 | 07, 27, 37, 87, 97 |
8 | 88 |
9 | 39, 59, 59 |
Mã ĐB | 13QN18QN4QN3QN12QN6QN | ||||||
G.ĐB | 16213 | ||||||
G.1 | 11867 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
12 | 13 | 16 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
32 | 36 | 37 | 39 | 43 | 47 | 55 | 66 | 66 |
67 | 68 | 70 | 74 | 82 | 87 | 89 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 32, 32, 36, 37, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 55 |
6 | 66, 66, 67, 68 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 87, 89 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 21 |
2 | 12, 22, 32, 32, 82 |
3 | 13, 43 |
4 | 24, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 26, 36, 66, 66, 96 |
7 | 37, 47, 67, 87 |
8 | 28, 68 |
9 | 39, 89, 99 |
Mã ĐB | 13QE20QE1QE9QE17QE4QE | ||||||
G.ĐB | 23877 | ||||||
G.1 | 86129 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 20 | 22 | 24 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 |
45 | 48 | 52 | 52 | 52 | 60 | 66 | 73 | 77 |
78 | 84 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 22, 24, 24, 29 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 52 |
6 | 60, 66 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 90, 92, 94, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60, 90 |
1 | |
2 | 22, 32, 52, 52, 52, 92 |
3 | 73 |
4 | 24, 24, 84, 94 |
5 | 45, 85 |
6 | 36, 66 |
7 | 07, 77 |
8 | 48, 78, 88, 98 |
9 | 29, 39, 99 |
Mã ĐB | 1PX19PX11PX7PX4PX13PX | ||||||
G.ĐB | 92619 | ||||||
G.1 | 11319 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 12 | 14 | 19 | 19 | 20 | 25 | 36 | 37 |
40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 59 | 59 | 66 | 66 |
67 | 69 | 72 | 72 | 76 | 78 | 80 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 12, 14, 19, 19 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 37 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 52, 58, 59, 59 |
6 | 66, 66, 67, 69 |
7 | 72, 72, 76, 78 |
8 | 80 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40, 80 |
1 | |
2 | 12, 52, 72, 72 |
3 | 93 |
4 | 14, 44 |
5 | 25 |
6 | 06, 36, 66, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 48, 58, 78 |
9 | 19, 19, 59, 59, 69, 99 |
Mã ĐB | 13PN15PN19PN2PN5PN18PN | ||||||
G.ĐB | 49735 | ||||||
G.1 | 38572 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 09 | 18 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 |
31 | 35 | 36 | 39 | 41 | 46 | 49 | 50 | 57 |
60 | 65 | 68 | 72 | 76 | 85 | 90 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 25, 26, 29 |
3 | 31, 31, 35, 36, 39 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 50, 60, 90 |
1 | 01, 31, 31, 41 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 25, 35, 65, 85 |
6 | 26, 36, 46, 76, 96 |
7 | 57 |
8 | 18, 68 |
9 | 09, 29, 39, 49, 99 |
Mã ĐB | 7PE3PE16PE10PE8PE17PE | ||||||
G.ĐB | 71368 | ||||||
G.1 | 37047 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 09 | 17 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 27 |
34 | 42 | 47 | 48 | 51 | 54 | 59 | 65 | 66 |
68 | 73 | 75 | 82 | 83 | 84 | 91 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 09 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 24, 25, 27, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51, 91 |
2 | 42, 82, 92 |
3 | 73, 83 |
4 | 04, 24, 34, 54, 84 |
5 | 25, 65, 75 |
6 | 66, 96 |
7 | 17, 17, 27, 27, 47 |
8 | 18, 48, 68 |
9 | 09, 59 |
Mã ĐB | 4NX15NX3NX12NX6NX8NX | ||||||
G.ĐB | 14296 | ||||||
G.1 | 22522 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 28 | 29 | 35 |
37 | 42 | 42 | 45 | 47 | 51 | 52 | 61 | 72 |
76 | 85 | 89 | 89 | 92 | 95 | 96 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 11, 13, 17, 19 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 42, 45, 47 |
5 | 51, 52 |
6 | 61 |
7 | 72, 76 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 51, 61 |
2 | 22, 42, 42, 52, 72, 92 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 35, 45, 85, 95 |
6 | 06, 76, 96 |
7 | 17, 37, 47, 97 |
8 | 28 |
9 | 19, 29, 89, 89, 99 |
03/08 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,15,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 3 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!03/08 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
44,49,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
03/08 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
73,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
73,75,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
66(21 lần) 59(20 lần) 89(20 lần) 76(19 lần) 22(18 lần) 23(18 lần) 92(17 lần) 16(16 lần) 32(16 lần) 39(16 lần) | 64(6 lần) 88(6 lần) 91(6 lần) 10(5 lần) 17(5 lần) 71(5 lần) 87(5 lần) 93(5 lần) 08(4 lần) 58(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(97 lần) Đầu 1(103 lần) Đầu 2(134 lần) Đầu 3(110 lần) Đầu 4(104 lần) Đầu 5(100 lần) Đầu 6(103 lần) Đầu 7(114 lần) Đầu 8(106 lần) Đầu 9(109 lần) | Đuôi 0 (97 lần) Đuôi 1 (97 lần) Đuôi 2 (133 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (101 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (141 lần) Đuôi 7 (92 lần) Đuôi 8 (83 lần) Đuôi 9 (127 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
95(15 Ngày) 58(13 Ngày) | 66(2 Ngày) 12(3 Ngày) 34(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(81 lần) 70(81 lần) 65(78 lần) 39(77 lần) 91(73 lần) 24(72 lần) 96(72 lần) 15(71 lần) 32(71 lần) 82(71 lần) | 37(53 lần) 53(53 lần) 58(53 lần) 63(53 lần) 72(53 lần) 93(53 lần) 42(52 lần) 20(51 lần) 50(51 lần) 92(51 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(646 lần) 1(603 lần) 2(548 lần) 3(624 lần) 4(579 lần) 5(576 lần) 6(624 lần) 7(601 lần) 8(583 lần) 9(613 lần) | 0(620 lần) 1(588 lần) 2(590 lần) 3(558 lần) 4(592 lần) 5(609 lần) 6(626 lần) 7(588 lần) 8(605 lần) 9(621 lần) | 0(624 lần) 1(609 lần) 2(606 lần) 3(563 lần) 4(582 lần) 5(585 lần) 6(617 lần) 7(628 lần) 8(573 lần) 9(610 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
38889 03/07/24 89 | 35313 04/07/24 13 | 49735 05/07/24 35 | 30003 06/07/24 03 | 04973 07/07/24 73 | ||
40957 08/07/24 57 | 09466 09/07/24 66 | 81994 10/07/24 94 | 91323 11/07/24 23 | 92619 12/07/24 19 | 83060 13/07/24 60 | 81707 14/07/24 07 |
43030 15/07/24 30 | 79496 16/07/24 96 | 54959 17/07/24 59 | 12559 18/07/24 59 | 23877 19/07/24 77 | 01882 20/07/24 82 | 10190 21/07/24 90 |
15296 22/07/24 96 | 27364 23/07/24 64 | 96455 24/07/24 55 | 36097 25/07/24 97 | 16213 26/07/24 13 | 13341 27/07/24 41 | 34789 28/07/24 89 |
49271 29/07/24 71 | 23394 30/07/24 94 | 52864 31/07/24 64 | 98253 01/08/24 53 | 52012 02/08/24 12 |